项目 | 门票类型 | 门市价 | 优惠价 | |
温泉门票 | 成人,10人以下 | 288 | 208 | 在线预订 |
成人,10人以上 | 288 | 188 | 在线预订 | |
儿童,1.2~1.5米 | 120 | 120 | 在线预订 | |
儿童,1.2米以下 | 80 | 80 | 在线预订 |
项目 | 门市价 | 优惠价 | 套票说明 | |
双人一日游套票 | 576 | 399 | 含2位成人泉水乐园+温泉门票 | 在线预订 |
三人一日游套票 | 864 | 599 | 含3位成人泉水乐园+温泉门票 | 在线预订 |
亲子一日游套票 | 696 | 450 | 含2位成人和1位儿童泉水乐园+温泉门票,儿童身高限1.5米以下 | 在线预订 |
周末家庭两日游套票 | 1434 | 999 | 含2位成人和1位儿童泉水乐园+温泉门票,以及豪华单人房/双人房一间/夜+3张早餐券,儿童身高限1.5米以下 | 在线预订 |
非周末家庭两日游套票 | 1294 | 777 | 含2位成人和1位儿童泉水乐园+温泉门票,以及豪华单人房/双人房一间/夜+3张早餐券,儿童身高限1.5米以下 | 在线预订 |
以上套票活动时间:5月19日至9月20日止。购套票需增加成人,按208元/位收费 ,增加儿童,按身高收费 。 |
客房类型 | 间数 | 门市价 | 前台优惠价 | 散客 | 团队(5间以上) | |||
平日 | 周末 | 平日 | 周末 | |||||
豪华单人房 | 68 | 1488 | 798 | 548 | 688 | 478 | 678 | 在线预订 |
豪华双人房 | 116 | 1488 | 848 | 598 | 738 | 528 | 628 | 在线预订 |
花园景观房 | 9 | 1588 | 898 | 648 | 838 | 578 | 778 | 在线预订 |
特色休闲房 | 7 | 1588 | 898 | 648 | 838 | 578 | 778 | 在线预订 |
至尊套房 | 10 | 3888 | 1688 | 1488 | 1688 | 1188 | 1488 | 在线预订 |
温泉养生房(送两张温泉门票) | 15 | 2888 | 1208 | 1108 | 1198 | 1058 | 1158 | 在线预订 |
温泉SPA房(送两张温泉门票) | 18 | 3888 | 1768 | 1568 | 1648 | 1268 | 1568 | 在线预订 |
备注: | ||||||||
Ø 客房退房时间为12:00之前,入住时间为14:00以后。14:00-18:00退房加收50%房费,18:00后另收取全日房费。 | ||||||||
Ø 客房加床费200元/床(含1份自助早餐),不含其他服务和消费。 | ||||||||
Ø 入住温泉养生房、温泉SAP房、至尊套房均赠送成人温泉门票。赠送数量以实际入住宾客数为准,最多每间房不超过2张。 | ||||||||
Ø 平日:周日至周四;周末:周五、周六。 | ||||||||
Ø 法定节假日、特定节庆、大型活动价格每房上浮100元,具体时间以公示为准,不另行通知。 |